Vamos a participar en el EnduRoc 2019 para ver como funciona todo esto del Enduro en modo «competición». El enduro es una modalidad motociclista muy divertida que te permite estar en contacto con la naturaleza y lo mas importante, disfrutar sobre la moto.
Para la ocasión hemos elegido la EnduRoc 2019 en la modalidad de Aficionados para ver como es el recorrido y ponernos un poco a prueba
Toda la información de la prueba la podéis encontrar en la página de la prueba
MOTO | TOTAL |
KTM 300 2T | 82 |
KTM 250 2T | 55 |
KTM 350 4T | 40 |
HUSQVARNA 300 2T | 40 |
HUSQVARNA 250 2T | 28 |
HUSQVARNA 350 4T | 26 |
GAS GAS 300 2T | 24 |
SHERCO 300 4T | 23 |
KTM 250 4T | 22 |
BETA 300 2T | 22 |
HUSQVARNA 250 4T | 21 |
KTM 125 2T | 17 |
KTM 450 4T | 16 |
YAMAHA 250 4T | 15 |
SHERCO 300 2T | 12 |
BETA 250 2T | 12 |
GAS GAS 250 2T | 12 |
HONDA 250 4T | 10 |
BETA 350 4T | 8 |
KTM 85 2T | 7 |
SHERCO 250 2T | 6 |
YAMAHA 450 4T | 6 |
HUSQVARNA 450 4T | 6 |
HUSQVARNA 125 2T | 5 |
BETA 125 2T | 4 |
SUR-RON 6KW E | 3 |
SHERCO 125 2T | 3 |
HUSQVARNA 85 2T | 3 |
YAMAHA 250 2T | 2 |
HONDA 450 4T | 2 |
KTM 530 4T | 2 |
HUSABERG 450 4T | 2 |
TM 300 2T | 2 |
BETA 400 4T | 2 |
KTM 500 4T | 2 |
BULTACO 370 2T | 2 |
HONDA 300 4T | 2 |
KAWASAKI 85 2T | 2 |
TM 125 2T | 2 |
HUSABERG 350 4T | 2 |
YAMAHA 125 2T | 2 |
HUSABERG 390 4T | 2 |
HUSABERG 300 2T | 2 |
HONDA 250 2T | 2 |
KTM 400 4T | 2 |
HUSABERG 250 2T | 1 |
HUSQVARNA 310 4T | 1 |
KTM 150 2T | 1 |
KTM 249 2T | 1 |
HONDA 599 4T | 1 |
BETA 300 4T | 1 |
HUSQVARNA 50 2T | 1 |
GAS GAS 250 4T | 1 |
MONTESA 349 2T | 1 |
4T | 1 |
SHERCO 250 4T | 1 |
KTM 300 4T | 1 |
SHERCO 4.5 4T | 1 |
KTM 340 4T | 1 |
SWM 250 2T | 1 |
KTM 349 4T | 1 |
HUSQVARNA 150 2T | 1 |
GASGAS 300 2T | 1 |
MONTESA 250 2T | 1 |
KTM 359 2T | 1 |
RIEJU 250 4T | 1 |
HUSQVARNA 249 2T | 1 |
HONDA 400 4T | 1 |
BETA 480 4T | 1 |
BULTACO 250 2T | 1 |
BETA 525 4T | 1 |
SHERCO 303 4T | 1 |
KTM 50 2T | 1 |
SUR-RON 125 E | 1 |
BETA TRUEBA 250 2T | 1 |
SUZUKI 250 2T | 1 |
KTM 525 4T | 1 |
HUSQUARNA 250 2T | 1 |
HUSQVARNA 300 4T | 1 |
– 125 2T | 1 |
KTM 65 2T | 1 |
DERBI 75 2T | 1 |
BETA 390 4T | 1 |
MAICO 500 2T | 1 |
KTM 449 4T | 1 |
Total | 602 |
Estadísticas
En la página oficial está publicada la lista de inscritos (602), y nos hemos tomado la libertad de hacer una pequeña estadística por modalidad y por motos. Está claro que la KTM es la moto elegida por la mayoría de los participantes.
CATEGORIA | INSCRITOS |
AFICIONATS | 203 |
AMICS 30 | 90 |
AMICS 20 | 83 |
AMICS 40 | 51 |
AMICS 50 | 26 |
AMICS 16 | 23 |
JUNIOR SUPERIOR | 22 |
ENDURO 2 | 20 |
ENDURO 3 | 15 |
JUVENIL | 12 |
CADETS | 10 |
ENDURO 1 | 9 |
JUNIOR 125 | 8 |
CLASSICS PRE-80 | 8 |
AMICS 60 | 5 |
CLASSICS | 5 |
ENDURO ECO | 3 |
FEMINES ELIT | 3 |
INICIACIO2 | 2 |
FEMINES | 2 |
INICIACIO1 | 2 |
Total | 602 |
Colgaremos un resumen de lo que ha sido nuestra experiencia.
Sábado 30 de noviembre 2019
08:00 a 09:30h Verificaciones administrativas Júnior/Sénior.
08:00 a 11:00h Verificaciones administrativas resto de categorías.
09:00 a 09:30h Salida de la vuelta libre de reconocimientos pilotos Júnior/Sénior (+ sector para orden de salida del domingo).
09:45 a 10:45h Salida de la vuelta libre de reconocimientos categoría “Amigos” (+ sector para orden de salida del domingo)
11:00 a 11:45h Salida de la vuelta libre de reconocimientos categoría “Aficionados” (no clasificatorio ni puntuable).
14:00 a 14:20h Salida Carrera categoría Infantiles (Iniciación 1 e Iniciación 2)
14:30 a 15:00h Salida Carrera categoría Infantiles (Juveniles y Cadetes)
15:30h Superpole – Tramo espectáculo.
16:00h Verificaciones técnicas y entrada al Parque Cerrado de “Les Comes”.
17:00h Entrega de premios de las categorías Infantiles y Superpole.
20:00h Hora límite de entrada al Parque Cerrado.
Y así fue nuestra participación –> FOTOS de nuestra participación